Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Калиновец (Калиново) | 14 | 37 | |
2 | Альянс (Алчевск) | 14 | 33 | |
3 | Евроспорт (Луганск) | 14 | 31 | |
4 | Олимп (Старобельск) | 14 | 30 | |
5 | Ван Вей (Луганск) | 14 | 18 | |
6 | Импульс (Свердловск) | 14 | 10 | |
7 | КПРФ (Луганск) | 13 | 4 | |
8 | УФСИН (Луганск) | 13 | 0 |
Результаты
7 сентября, суббота | |||
0:00 | Ван Вей (Луганск) | 5 : 0 | КПРФ (Луганск) |
30 августа, пятница | |||
0:00 | КПРФ (Луганск) | 0 : 5 | Альянс (Алчевск) |
24 августа, суббота | |||
0:00 | Олимп (Старобельск) | 5 : 0 | КПРФ (Луганск) |
10 августа, суббота | |||
0:00 | КПРФ (Луганск) | 0 : 5 | Калиновец (Калиново) |
31 июля, среда | |||
0:00 | Импульс (Свердловск) | 5 : 0 | КПРФ (Луганск) |
27 июля, суббота | |||
0:00 | КПРФ (Луганск) | 0 : 5 | Евроспорт (Луганск) |
16:00 | КПРФ (Луганск) | 0 : 17 | Ван Вей (Луганск) |
13 июля, суббота | |||
16:00 | Альянс (Алчевск) | 13 : 0 | КПРФ (Луганск) |
6 июля, суббота | |||
16:00 | КПРФ (Луганск) | 0 : 8 | Олимп (Старобельск) |
29 июня, суббота | |||
16:00 | УФСИН (Луганск) | 1 : 2 | КПРФ (Луганск) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Денис Емец | 5 | 5 | |
КПРФ (Луганск) | |||
Вячеслав Шелюта | 1 | 2 | |
КПРФ (Луганск) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дамир Канеев | 1 | 5 | |
КПРФ (Луганск) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Вячеслав Шелюта | 1 | 0 | |
КПРФ (Луганск) | |||
Ярослав Корсун | 1 | 0 | |
КПРФ (Луганск) | |||
Никита Дунай | 1 | 0 | |
КПРФ (Луганск) | |||
Анатолий Пархоменко | 1 | 0 | |
КПРФ (Луганск) |