Команда
Краткая информация о команде
Фото Альянс (Алчевск), Ассоциация Массового Футбола ЛНР. Создано на Join.Football
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Калиновец (Калиново) | 14 | 37 | |
2 | Альянс (Алчевск) | 14 | 33 | |
3 | Евроспорт (Луганск) | 14 | 31 | |
4 | Олимп (Старобельск) | 14 | 30 | |
5 | Ван Вей (Луганск) | 14 | 18 | |
6 | Импульс (Свердловск) | 14 | 10 | |
7 | КПРФ (Луганск) | 13 | 4 | |
8 | УФСИН (Луганск) | 13 | 0 |
1 сентября, воскресенье | |||
15:30 | Импульс (Свердловск) | 1 : 6 | Альянс (Алчевск) |
30 августа, пятница | |||
0:00 | КПРФ (Луганск) | 0 : 5 | Альянс (Алчевск) |
28 августа, среда | |||
18:00 | Альянс (Алчевск) | 7 : 4 | Олимп (Старобельск) |
21 августа, среда | |||
18:00 | Ван Вей (Луганск) | 3 : 13 | Альянс (Алчевск) |
7 августа, среда | |||
19:30 | Альянс (Алчевск) | 1 : 0 | Евроспорт (Луганск) |
31 июля, среда | |||
0:00 | УФСИН (Луганск) | 0 : 5 | Альянс (Алчевск) |
20:00 | Альянс (Алчевск) | 1 : 3 | Калиновец (Калиново) |
24 июля, среда | |||
18:00 | Олимп (Старобельск) | 1 : 2 | Альянс (Алчевск) |
13 июля, суббота | |||
16:00 | Альянс (Алчевск) | 13 : 0 | КПРФ (Луганск) |
3 июля, среда | |||
20:00 | Калиновец (Калиново) | 6 : 1 | Альянс (Алчевск) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Михаил Захаров | 19 | 7 | |
Альянс (Алчевск) | |||
Игорь Сависько | 9 | 5 | |
Альянс (Алчевск) | |||
Данил Литвинов | 5 | 8 | |
Альянс (Алчевск) | |||
Андрей Кондратенко | 5 | 10 | |
Альянс (Алчевск) | |||
Данил Ковалёв | 4 | 5 | |
Альянс (Алчевск) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Антон Кутепов | 6 | 5 | |
Альянс (Алчевск) | |||
Игорь Сависько | 5 | 5 | |
Альянс (Алчевск) | |||
Михаил Захаров | 5 | 7 | |
Альянс (Алчевск) | |||
Александр Шляхтин | 5 | 8 | |
Альянс (Алчевск) | |||
Александр Труфанов | 3 | 4 | |
Альянс (Алчевск) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Игорь Потапов | 1 | 0 | |
Альянс (Алчевск) | |||
Александр Труфанов | 1 | 0 | |
Альянс (Алчевск) | |||
Антон Кутепов | 1 | 0 | |
Альянс (Алчевск) | |||
Данил Литвинов | 1 | 0 | |
Альянс (Алчевск) | |||
Вадим Пилипенко | 1 | 0 | |
Альянс (Алчевск) |